Difference between revisions of "Main Page"
m (Protected "Main Page": High traffic page ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite))) |
m |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
<div style="margin:0; margin-right:10px; border:1px solid #DFDFDF; padding:1em 1em; background-color:#FFDDDD" id="ms-peek"> | <div style="margin:0; margin-right:10px; border:1px solid #DFDFDF; padding:1em 1em; background-color:#FFDDDD" id="ms-peek"> | ||
<p><font size="5"><b>微软集团简介</b></font></p> | <p><font size="5"><b>微软集团简介</b></font></p> | ||
| − | <div>[[ | + | <div>[[File:Microsoft.png|320px|right]]</div> |
| − | <div><p>微软(Microsoft)是全球最具影响力的科技公司之一,由比尔·盖茨和保罗·艾伦于 1975 年创立。从最初的 BASIC 解释器起步,到如今成为市值超 20000 亿美元的科技巨头,微软始终通过创新技术推动数字革命。其标志性的 [[ | + | <div><p>微软(Microsoft)是全球最具影响力的科技公司之一,由比尔·盖茨和保罗·艾伦于 1975 年创立。从最初的 BASIC 解释器起步,到如今成为市值超 20000 亿美元的科技巨头,微软始终通过创新技术推动数字革命。其标志性的 [[OS:General#Windows 桌面操作系统|Windows 桌面操作系统]]自 1985 年问世,从最早的 [[OS:Windows 1.0|Windows 1.0]] 到如今的 [[OS:Windows 11|Windows 11]],微软一直在致力于 Windows 的开发和完善;而 Office 办公套件更是定义了现代文档处理标准,最新的 Microsoft 365 云端办公方案已集成 AI 辅助创作功能;在云计算领域,Azure 常年位居全球第二大云计算平台,为全球多家企业提供算力支持。曾经,微软试图通过 [[OS:Windows Phone|Windows Phone 手机操作系统]]和收购包括 [[HW:Microsoft Lumia|Lumia]]、 [[HW:Nokia Asha|Asha]] 在内的芬兰诺基亚设备与服务部门的业务来挽救被谷歌 Android 和苹果 iOS 这两大当今主力移动操作系统所蚕食一度鼎盛的 [[OS:Windows Mobile|Windows Mobile 手机操作系统]]的市场份额,但最终未能取得理想的效果;后来计划推出 [[HW:Surface Phone|Surface Phone 移动蜂窝网络终端]]与 [[OS:Windows Core OS|Windows Core OS 模块化操作系统]],却迟迟未能如期面世。近些年来,微软通过 [[HW:Microsoft Surface|Surface 二合一设备系列的硬件]]重新定义移动生产力,Xbox 游戏业务持续引领主机市场,Teams 协作工具成为远程办公基础设施。2023 年,微软推出 Copilot 并首次将生成式 AI 深度集成进自家的 Windows 操作系统,而收购泽尼迈和动视暴雪则强化了游戏内容生态。作为技术爱好者最关注的企业,微软产品线涵盖开发工具([[APP:Visual Studio Code|Visual Studio Code]])、数据库 ([[APP:SQL Server|SQL Server]])、混合现实/元宇宙([[Catalog:HoloLens|HoloLens]])等全栈式解决方案,其开源战略(在这其中最具代表的如 Windows Subsystem for Linux、PowerToys)也备受极客社区推崇。</p></div> |
</div> | </div> | ||
<div style="margin:0; margin-right:10px; border:1px solid #DFDFDF; padding:1em 1em; background-color:#D0FFD0;" id="content"> | <div style="margin:0; margin-right:10px; border:1px solid #DFDFDF; padding:1em 1em; background-color:#D0FFD0;" id="content"> | ||
Latest revision as of 07:54, 1 August 2026
欢迎来到 MS-Heritage!
使用本站服务即代表您同意本站的全部服务条款和免责声明;如您不同意,请不要使用本站服务。
本站为个人运营的非官方性质中文网站,与 Microsoft 或任何其他组织、法人无关。有关这方面的内容,详情请参阅免责声明。
微软集团简介
微软(Microsoft)是全球最具影响力的科技公司之一,由比尔·盖茨和保罗·艾伦于 1975 年创立。从最初的 BASIC 解释器起步,到如今成为市值超 20000 亿美元的科技巨头,微软始终通过创新技术推动数字革命。其标志性的 Windows 桌面操作系统自 1985 年问世,从最早的 Windows 1.0 到如今的 Windows 11,微软一直在致力于 Windows 的开发和完善;而 Office 办公套件更是定义了现代文档处理标准,最新的 Microsoft 365 云端办公方案已集成 AI 辅助创作功能;在云计算领域,Azure 常年位居全球第二大云计算平台,为全球多家企业提供算力支持。曾经,微软试图通过 Windows Phone 手机操作系统和收购包括 Lumia、 Asha 在内的芬兰诺基亚设备与服务部门的业务来挽救被谷歌 Android 和苹果 iOS 这两大当今主力移动操作系统所蚕食一度鼎盛的 Windows Mobile 手机操作系统的市场份额,但最终未能取得理想的效果;后来计划推出 Surface Phone 移动蜂窝网络终端与 Windows Core OS 模块化操作系统,却迟迟未能如期面世。近些年来,微软通过 Surface 二合一设备系列的硬件重新定义移动生产力,Xbox 游戏业务持续引领主机市场,Teams 协作工具成为远程办公基础设施。2023 年,微软推出 Copilot 并首次将生成式 AI 深度集成进自家的 Windows 操作系统,而收购泽尼迈和动视暴雪则强化了游戏内容生态。作为技术爱好者最关注的企业,微软产品线涵盖开发工具(Visual Studio Code)、数据库 (SQL Server)、混合现实/元宇宙(HoloLens)等全栈式解决方案,其开源战略(在这其中最具代表的如 Windows Subsystem for Linux、PowerToys)也备受极客社区推崇。
更新动态
关于 MS-Heritage
MS-Heritage 是为 Microsoft 爱好者建立的非官方网站。我们助力于每一位爱好者了解并挖掘关于 Microsoft 产品的知识,并尽力为用户提供一个良好探索环境。
MS-Heritage 的发展离不开用户的支持和编者的贡献。我们衷心希望我们的信息能够为用户提供帮助。